Obecní úřad Hřiměždice
Hřiměždice 46
26214 Hřiměždice
IČO: 00242268
Hřiměždice (dříve Werměřice z německého Wermierzitz, nebo nepřesně Hříměždice) je obec, která se nachází v okrese Příbram ve Středočeském kraji. Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v k.ú. Hřiměždice žilo 417 obyvatel.
Území okolí Hřiměždic bylo osídleno už v době neolitu před cca 3000 let př. n. l. Historické nálezy v okolí Vltavy (tzv. Knovízské pohřebiště) z mladší doby bronzové (800 let př. n. l.).
| vítr | severozápadní, 5.46 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 4.53 mm |
| ráno | zataženo 16 °C | |
| odpoledne | oblačno 25 °C | |
| večer | polojasno 21 °C | |
| noc | oblačno 12 °C |
| vítr | západní, 4.61 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| srážky | 7.53 mm |
| vítr | severozápadní, 4.31 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 7.7 mm |
| vítr | jihovýchodní, 2.34 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| srážky | 5.1 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 | 30 | 31 |